Pakiety | EUR | PLN | Stanowisko | Uczestnicy | Benefity |
Pakiet brązowy | 450 | 2000 | Nie | 1 | 1 |
Pakiet srebrny | 900 | 4000 | Tak | 2 | 1 |
Pakiet złoty | 1800 | 8000 | Tak | 2 | 1,2,3,4 |
Pakiet platynowy | 2700 | 12000 | Tak | 4 | 1,2,3,4,5,6* |
1500 | 7000 | Tak | 2 | 1,2,3,4 | |
2000 | 9000 | Tak | 3 | 1,2,3,4,5 | |
2400 | 11000 | Tak | 4 | 1,2,3,4,5 |
Benefity
- Materiały promocyjne w torbie konferencyjnej (lekka broszura)
- Rollup w sali konferencyjnej (Złoty, Platynowy) oraz przy lunch/kawa/przyjęcie (odpowiednio inne)
- Informacja na stronie www oraz na ekranie (powitanie, przerwy)
- Ustne podziękowania na początku i końcu konferencji
- Logo na torbie konferencyjnej
- Prezentacja produktowa 10 min (do rozważenia)
Kontakt
W przypadku zainteresowania pakietami sponsorskimi lub innymi formami promocji prosimy o kontakt na adres: polig@polig.pl lub telefon +48 537 339 566.